> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://internal.softcrum.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# R1 · Customer Core

> El contacto, su identidad, su comportamiento y su consentimiento, más las tablas transversales de plataforma. Nadie más es dueño del contacto, y los otros tres módulos no existen sin esta entrega.

Schema `core`. **Es la entrega bisagra**: Loyalty, Messaging y CRM dependen enteramente de ella
([ADR-009](/adr/adr-009-customer-core-shared-context)).

|               |                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------ |
| Feature specs | 14 · [ver módulo](/modules/core/overview)        |
| Tablas        | 25 · [modelo de datos](/modules/core/data-model) |
| APIs          | [ver listado](/modules/core/api)                 |
| Depende de    | Identity                                         |
| La necesitan  | Loyalty, Messaging y CRM                         |

## Alcance

**Se construye primero:**

| Spec                                                                    | Qué entrega                                                                          |
| ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [FS-CORE-0001](/modules/core/features/fs-core-0001-platform-catalogs)   | Catálogos de plataforma: monedas, tipos de documento, canales, países                |
| [FS-CORE-0002](/modules/core/features/fs-core-0002-contacts)            | El contacto y su documento de identidad, con `national_id` normalizado y enmascarado |
| [FS-CORE-0003](/modules/core/features/fs-core-0003-identity-resolution) | Resolución de identidad y fusión de contactos                                        |
| [FS-CORE-0004](/modules/core/features/fs-core-0004-consents)            | El consentimiento **como historia**, no como booleano                                |
| [FS-CORE-0005](/modules/core/features/fs-core-0005-audit-log)           | El registro de auditoría que exige R15                                               |
| [FS-CORE-0006](/modules/core/features/fs-core-0006-event-ingestion)     | Ingesta de eventos: `track`, `identify`, `batch`                                     |
| [FS-CORE-0007](/modules/core/features/fs-core-0007-job-infrastructure)  | Infraestructura de jobs: idempotencia y dead letters                                 |
| [FS-CORE-0008](/modules/core/features/fs-core-0008-segments)            | El DSL de segmentos y su evaluación incremental                                      |
| [FS-CORE-0009](/modules/core/features/fs-core-0009-member-identity)     | Identidad de member y token exchange                                                 |
| [FS-CORE-0010](/modules/core/features/fs-core-0010-usage-snapshots)     | Snapshots de consumo — la base de la facturación                                     |

**Completa la propuesta:**

| Spec                                                                    | Qué entrega                                              |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| [FS-CORE-0011](/modules/core/features/fs-core-0011-custom-attributes)   | Atributos personalizados por tenant                      |
| [FS-CORE-0012](/modules/core/features/fs-core-0012-event-taxonomies)    | Taxonomías verticales de eventos, instalables como datos |
| [FS-CORE-0013](/modules/core/features/fs-core-0013-imports)             | Importación CSV y cola de revisión de fusiones           |
| [FS-CORE-0014](/modules/core/features/fs-core-0014-erasure-portability) | Supresión y portabilidad — derechos ARCO, Ley 21.719     |

## Lo que hace tangible esta entrega

Un tenant carga sus contactos, recibe eventos desde su punto de venta, define un segmento y ve cómo
se puebla solo. Eso ya tiene valor sin fidelización ni mensajería.

## Riesgos propios

* **`tracked_event` es la tabla de mayor volumen de la suite** y está designada para partición
  mensual. Toda consulta contra ella debe llevar el predicado de la clave de partición; sin eso, el
  planificador recorre todo.
* **La ingesta tiene el presupuesto más ajustado**: `202 Accepted` en menos de 100 ms. Es lo primero
  que se rompe bajo carga y lo primero que hay que medir.
* **FS-CORE-0014 es el que cierra el cumplimiento** de la Ley 21.719, con plazo externo del
  2026-12-01. Estar en la segunda mitad del orden de construcción no lo hace opcional.
