> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://internal.softcrum.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Registro de Actividades de Tratamiento — Softcrum como ENCARGADO — BORRADOR v0.1

> (Actividades como responsable —cuentas, facturación, telemetría— en registro separado.).

| #                                                                                       | Actividad                  | Responsable (cliente) | Categorías de datos                                                             | Titulares                   | Finalidad                  | Subencargados             | Transferencias    | Plazos de conservación                      | Medidas    |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | -------------------------- | ------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------- | ---------- |
| 1                                                                                       | Gestión de contactos (CRM) | Cada tenant           | Identificación, contacto, documento identidad (opcional), atributos comerciales | Clientes finales del tenant | Operación del CRM          | Supabase, Vercel          | Ver lista pública | Vigencia + política de retención del plan   | TOMs anexo |
| 2                                                                                       | Eventos de comportamiento  | Cada tenant           | Eventos transaccionales y de uso, montos                                        | Clientes finales            | Segmentación, fidelización | Supabase, Vercel, Upstash | Ver lista         | 13/25/37 meses según plan + export          | TOMs       |
| 3                                                                                       | Programa de fidelización   | Cada tenant           | Puntos, canjes, tiers, referidos                                                | Members                     | Operación del programa     | Supabase, Vercel          | Ver lista         | Ledger anonimizable, no borrable            | TOMs       |
| 4                                                                                       | Comunicaciones             | Cada tenant           | Email/teléfono/push tokens, consentimientos, estados de entrega                 | Clientes finales            | Campañas y transaccionales | Resend, Google FCM        | Ver lista         | Detalle según plan; supresiones permanentes | TOMs       |
| 5                                                                                       | Autenticación de members   | Cada tenant           | Credenciales OTP, tokens                                                        | Members                     | Acceso al portal           | Supabase, Vercel, Resend  | Ver lista         | Sesiones según política                     | TOMs       |
| (Actividades como responsable —cuentas, facturación, telemetría— en registro separado.) |                            |                       |                                                                                 |                             |                            |                           |                   |                                             |            |
